簡(jiǎn)要描述:TK-3051系列智能單晶硅差壓變送器用于工業(yè)過程全系列差壓、壓力、壓力的測(cè)量,具有模擬或數(shù)字輸信號(hào)。廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、食品、造紙、市政工程等行業(yè)。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 天康集團(tuán) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥 |
一、TK-3051系列智能單晶硅差壓變送器工作原理 |
|
|
三、TK3051系列壓力變送器3051變送器及其分類 |
3051C型、表壓與絕壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能優(yōu)異:精度0.075%量程比100:1 差壓:校驗(yàn)量程從0.5inH2O至2000psi 表壓:校驗(yàn)量程從2.5inH2O至2000psi 壓力:校驗(yàn)量程從0.167psia至4000psia 過程隔離膜片:不銹鋼,哈氏合金CR,蒙乃爾R,鉭(僅限CD,CG)及鍍金蒙乃爾 設(shè)計(jì)小巧、堅(jiān)固而質(zhì)輕,易于安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051T型表壓與變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能優(yōu)異:精度0.075% 壓力:校驗(yàn)量程從0.3至10000psi 表壓:校驗(yàn)量程從0.3至10000psi 不銹鋼與哈氏合金CR過程隔離膜片 單隔離膜片設(shè)計(jì) 灌充液:硅油與惰性油 可選DIN與Autoclave相配的過程連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051L型液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位測(cè)量精度達(dá)0.075% 校驗(yàn)量程從2.5inH2O至8310inH2O 平面式,2-,4-,與6英寸伸出式膜片 多種可選灌充液,可滿足不同場(chǎng)合要求 小巧而質(zhì)輕,易于安裝與維護(hù) 接液件材料:不銹鋼,哈氏合金和鉭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051H型高過程溫度壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可測(cè)過程溫度高達(dá)375°F(191°C),且不需使用遠(yuǎn)傳膜片密封或毛細(xì)管 精度0.075%,量程比100:1 高溫應(yīng)用場(chǎng)合下,溫度影響與時(shí)間響應(yīng)減少 傳感膜頭和線路板與3051C型相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051P型參考級(jí)壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度0.05%—目前精度高的壓力變送器 貿(mào)易交接,財(cái)政測(cè)算與分配測(cè)量的理想產(chǎn)品 *的性能,不再需要儲(chǔ)備多種變送器 溫度影響減少,不需單獨(dú)的外套 可用于差壓與表壓測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051C型低功耗壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能型低功耗壓力變送器 高性能,精度0.075% 差壓、表壓和絕壓型 具有3051C型的全部功能,包括有一個(gè)真正的數(shù)字表頭 6至12V直流供電下工作 耗電18至36mW,而典型4—20mA變送器耗電量為200mW以上 0.8—3.2V與1—5V輸出可選 傳感膜頭與標(biāo)準(zhǔn)(4—20mA)3051C型相同
四、3051變送器技術(shù)指標(biāo)如下
|
上一篇:WZP-101鎧裝熱電阻
下一篇:TK210A法蘭安裝式差壓變送器
手機(jī)掃一掃
©2024 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:31148 管理登陸